Barometer hadir sebagai layanan berbasis website yang dikembangkan oleh Bapas Kelas II Metro. Menjadi salah satu inovasi unggulan yang tujuannya adalah memberikan akses layanan yang lebih baik, mudah, dan cepat untuk publik: Klien Pemasyarakatan, Masyarakat Umum, serta Aparat Penegak Hukum lainnya. Barometer juga hadir untuk semakin mengoptimalkan kinerja Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pelaksana tugas dan fungsi Bapas
Bapas Kelas II Metro — data langsung dari BAROMETER
| No | Nama | No. Register | PK | Asal Lapas/Rutan | Pasal | Kategori Pidana | Layanan | Kecamatan | Kab./Kota | Tgl Mulai | Ekspirasi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUS SARWANTO BIN SABAR | 0406/DW/IV/2026 | BURMAN TANAKA KUNDO, S.H. | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | PASAL 365 KUHP / PERAMPOKAN | Lain-lain | PB | BANDAR MATARAM | LAMPUNG TENGAH | 202-04-14 | 29 Jan 2030 | AKTIF |
| 2 | HERMANSYAH BIN TAUHIT | 427/KD/PB/IX/2023 | HENGGIAN PRAMEIGI, S.H. | LAPAS KELAS I TANGERANG | PASAL 340 KUHP / PEMBUNUHAN | Lain-lain | PB | SUKADANA | LAMPUNG TIMUR | 15 Okt 2020 | 9 Jul 2027 | AKTIF |
| 3 | RAHMAD AHYAR ALI SAPUTRA BIN ARISDIYANTO | 106/KD/PB/II/2021 | JOKO NUGROHO, S.H. | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | PASAL 340 KUHP / PEMBUNUHAN | Lain-lain | PB | KOTA GAJAH | LAMPUNG TENGAH | 1 Apr 2021 | 30 Mei 2028 | AKTIF |
| 4 | SUKRONAH BINTI SARBINI | 119/KD/PB/V/2021 | FEBRI FAHROZI, S.H.I. | RUTAN KELAS II B SUKADANA | PASAL 340 KUHP / PEMBUNUHAN | Lain-lain | PB | BATANGHARI | LAMPUNG TIMUR | 9 Mei 2021 | 30 Mei 2028 | AKTIF |
| 5 | ANDRE SEPTA PUBIAN PUTRA BIN AMIR HAMZAH | - | FITRIANA DEWI, S.H. | LAPAS KELAS I CIPINANG | PASAL 338 KUHP / PEMBUNUHAN | Lain-lain | PB | - | LAMPUNG TENGAH | 27 Jul 2021 | 13 Agu 2028 | AKTIF |
| 6 | UJANG EFENDI BIN DAHLAN | 411/KD/PB/X/2025 | MARIA KRISTINA ADRIANI, S.I.Kom. | LAPAS KELAS II A METRO | PASAL 363 KUHP / PENCURIAN | Lain-lain | PB | TERUSAN NUNYAI | LAMPUNG TENGAH | 10 Okt 2021 | 16 Apr 2027 | AKTIF |
| 7 | IRHAMUDIN BIN | 063/KD/PB/IV/2022 | HENDRO PRABOWO, S.T. | LAPAS KELAS II A CIKARANG | PASAL 339 KUHP / PEMBUNUHAN | Lain-lain | PB | WAY PENGUBUAN | LAMPUNG TENGAH | 31 Mar 2022 | 29 Mar 2027 | AKTIF |
| 8 | WAHYU PRASETYO BIN SUKATO | 056/KD/PB/IV/2022 | JUAIRIAH, S.H.I. | LAPAS KELAS II A METRO | UU No. 35 Tahun 2014 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | PUNGGUR | LAMPUNG TENGAH | 7 Apr 2022 | 23 Mei 2027 | AKTIF |
| 9 | RAHMAT NURHADI BIN NURI AHMAD | 350/KD/PB/IX/2023 | ARTIKA KUMALA DEWI, S.Psi. | LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH | PASAL 170 KUHP / PENGEROYOKAN | Lain-lain | PB | METRO BARAT | METRO | 23 Jun 2022 | 5 Mar 2027 | AKTIF |
| 10 | SUNYOTO BIN SUYURI | 131/KD/PB/VI/2022 | NOBRIAN SENA PRATAMA, S.H. | LAPAS KELAS II A METRO | UU No. 23 Tahun 2002 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | PEKALONGAN | LAMPUNG TIMUR | 26 Jun 2022 | 13 Mei 2027 | AKTIF |
| 11 | ISMONO BIN TARKAM | 137/KD/PB/VII/2022 | NOBRIAN SENA PRATAMA, S.H. | LAPAS KELAS II A METRO | PASAL 372 KUHP / PENGGELAPAN | Lain-lain | PB | SEPUTIH SURABAYA | LAMPUNG TENGAH | 1 Jul 2022 | 28 Agu 2026 | AKTIF |
| 12 | RIDWAN ARIFIN BIN ROYANI | 168/KD/PB/VIII/2022 | HENDRO PRABOWO, S.T. | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | PASAL 339 KUHP / PEMBUNUHAN | Lain-lain | PB | MELINTING | LAMPUNG TIMUR | 26 Agu 2022 | 23 Apr 2028 | AKTIF |
| 13 | ASWAR ANAS BIN JAPARUDIN | 169/KD/PB/VIII/2022 | SELVI, S.H. | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | PASAL 365 KUHP / PERAMPOKAN | Lain-lain | PB | GUNUNG PELINDUNG | LAMPUNG TIMUR | 30 Agu 2022 | 14 Nov 2027 | AKTIF |
| 14 | ABDUL MUNIR BIN MUHTAR (ALM) | 188/KD/PB/IX/2022 | ARTIKA KUMALA DEWI, S.Psi. | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | UU No. 35 Tahun 2014 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | SUKADANA | LAMPUNG TIMUR | 12 Sep 2022 | 22 Feb 2027 | AKTIF |
| 15 | JEFRI JAELANI BIN SUMITRA | 225/KD/PB/XI/2022 | HENDRO PRABOWO, S.T. | LAPAS KELAS II A METRO | UU No. 17 Tahun 2016 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | METRO UTARA | METRO | 11 Nov 2022 | 21 Des 2026 | AKTIF |
| 16 | SALAHUDDIN BIN JALIL | 237/KD/PB/XI/2022 | JOKO NUGROHO, S.H. | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | UU No. 35 Tahun 2009 / NARKOTIKA | Narkotika | PB | SEPUTIH RAMAN | LAMPUNG TENGAH | 15 Nov 2022 | 6 Apr 2030 | AKTIF |
| 17 | MISKUN BIN NAWIRJO | 251/KD/PB/XI/2022 | MASYKUR KHARISMA, S.H. | LAPAS KELAS II A METRO | UU No. 35 Tahun 2014 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | PEKALONGAN | LAMPUNG TIMUR | 24 Nov 2022 | 14 Nov 2026 | AKTIF |
| 18 | BAYU WICAKSONO BIN SUPRIYADI | 330/KD/PB/IX/2023 | ARTIKA KUMALA DEWI, S.Psi. | LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH | UU No. 35 Tahun 2009 / NARKOTIKA | Narkotika | PB | TERBANGGI BESAR | LAMPUNG TENGAH | 12 Des 2022 | 10 Mei 2027 | AKTIF |
| 19 | PUTU MUHAMMAD ROZI BIN NYOMAN SAMSUDIN | 299/KD/PB/XII/2022 | FEBRI FAHROZI, S.H.I. | LAPAS KELAS II A KALIANDA | UU No. 23 Tahun 2002 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | TERBANGGI BESAR | LAMPUNG TENGAH | 21 Des 2022 | 19 Nov 2027 | AKTIF |
| 20 | AMBAR PRIYOKO BIN SUGITO | 004/KD/PB/I/2023 | EKO POMPIDIANTO, S.H. | LAPAS KELAS II A METRO | PASAL 340 KUHP / PEMBUNUHAN | Lain-lain | PB | METRO KIBANG | LAMPUNG TIMUR | 9 Jan 2023 | 7 Jan 2030 | AKTIF |
| 21 | SLAMET RIYADI BIN SUWADI | 022/KD/PB/I/2023 | HENGGIAN PRAMEIGI, S.H. | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | UU No. 35 Tahun 2014 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | WAY JEPARA | LAMPUNG TIMUR | 17 Jan 2023 | 26 Nov 2026 | AKTIF |
| 22 | RAFLI ARDIAN SAPUTRA BIN SUWARTONO | 106/KD/PB/V/2023 | JUAIRIAH, S.H.I. | LAPAS KELAS II A METRO | UU No. 17 Tahun 2016 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | MARGA TIGA | LAMPUNG TIMUR | 10 Mei 2023 | 17 Okt 2026 | AKTIF |
| 23 | HENDRI LESTARI BIN TATANG (ALM) | 113/KD/PB/V/2023 | BETI SAPUTRI, S.H.,M.H. | LAPAS KELAS II B WAYKANAN | PASAL 365 KUHP / PERAMPOKAN | Lain-lain | PB | ANAK TUHA | LAMPUNG TENGAH | 16 Mei 2023 | 12 Jan 2027 | AKTIF |
| 24 | WIRA RAMADHAN BIN WAWAN GUNAWAN | 115/KD/PB/V/2023 | ALFANCA HARAHAP, S.H. | LAPAS KELAS II A METRO | UU No. 35 Tahun 2014 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | METRO PUSAT | METRO | 17 Mei 2023 | 12 Sep 2026 | AKTIF |
| 25 | SALBARI BIN JAMALUDIN | 126/KD/PB/V/2023 | JUAIRIAH, S.H.I. | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | UU No. 23 Tahun 2002 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | BUMI AGUNG | LAMPUNG TIMUR | 26 Mei 2023 | 6 Jan 2027 | AKTIF |
| 26 | NUKMAN BIN WILMAN (ALM) | 133/KD/PB/VI/2023 | MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. | LAPAS KELAS II A METRO | UU No. 35 Tahun 2014 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | METRO SELATAN | METRO | 6 Jun 2023 | 12 Agu 2027 | AKTIF |
| 27 | DWI SARDIOS BIN SAIMAN | 136/KD/PB/VI/2023 | YUNADA SYAHPUTRA | LAPAS KELAS II A METRO | PASAL 363 KUHP / PENCURIAN | Lain-lain | PB | METRO UTARA | METRO | 8 Jun 2023 | 30 Nov 2026 | AKTIF |
| 28 | SUHAIRI BIN ROZALI | 135/KD/PB/VI/2023 | ALFANCA HARAHAP, S.H. | LAPAS KELAS II A METRO | PASAL 480 KUHP / PENADAHAN | Lain-lain | PB | BUMI RATU NUBAN | LAMPUNG TENGAH | 8 Jun 2023 | 3 Des 2026 | AKTIF |
| 29 | ANDI SAPUTRA BIN NURDIN | 137/KD/PB/VI/2023 | IMRO'ATUL KHUSNA, SE, SE, S.Hum | LAPAS KELAS II A METRO | UU No. 35 Tahun 2009 / NARKOTIKA | Narkotika | PB | WAY PENGUBUAN | LAMPUNG TENGAH | 12 Jun 2023 | 15 Agu 2026 | AKTIF |
| 30 | MUNDIR BIN SUDIR | 143/KD/PB/VI/2023 | JOKO NUGROHO, S.H. | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | UU No. 35 Tahun 2014 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | PADANG RATU | LAMPUNG TENGAH | 19 Jun 2023 | 7 Sep 2028 | AKTIF |
| 31 | TAMRIN BIN DARISMAN | 142/KD/PB/VI/2023 | ENDAH RAHMA DANITASARI, S.H. | LAPAS KELAS I CIPINANG | PASAL 363 KUHP / PENCURIAN | Lain-lain | PB | JABUNG | LAMPUNG TIMUR | 19 Jun 2023 | 9 Feb 2027 | AKTIF |
| 32 | NUR SALEH BIN SUBIRIN | 428/KD/PB/IX/2023 | NANA PRIATNA PURNAMA UTAMA, S.H., M.H | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | PASAL 338 KUHP / PEMBUNUHAN | Lain-lain | PB | JABUNG | LAMPUNG TIMUR | 30 Jun 2023 | 17 Mar 2029 | AKTIF |
| 33 | SUBAGIYO BIN SUWARDI (ALM) | 150/KD/PB/VII/2023 | HENDRO PRABOWO, S.T. | LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH | UU No. 17 Tahun 2016 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | GUNUNG SUGIH | LAMPUNG TENGAH | 4 Jul 2023 | 12 Agu 2026 | AKTIF |
| 34 | LEGO PAMUJI BIN SUPARLAN | 156/KD/PB/VII/2023 | FITRIANA DEWI, S.H. | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | PASAL 338 KUHP / PEMBUNUHAN | Lain-lain | PB | PURBOLINGGO | LAMPUNG TIMUR | 14 Jul 2023 | 20 Feb 2031 | AKTIF |
| 35 | ALI AHMAD BIN HAMBALI | 166/KD/PB/VII/2023 | MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. | LAPAS KELAS II A METRO | UU No. 35 Tahun 2009 / NARKOTIKA | Narkotika | PB | WAY PENGUBUAN | LAMPUNG TENGAH | 21 Jul 2023 | 15 Agu 2026 | AKTIF |
| 36 | IMAN RAIMAN FIRMANSYAH BIN DAMUH | 165/KD/PB/VII/2023 | FEBRI FAHROZI, S.H.I. | LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH | UU No. 17 Tahun 2016 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | SELAGAI LINGGA | LAMPUNG TENGAH | 21 Jul 2023 | 1 Mei 2027 | AKTIF |
| 37 | SISWANTO BIN KASUN | 184/KD/PB/VIII/2023 | MUHAMMAD RAMADHON, S.H. | LAPAS KELAS II A METRO | UU No. 17 Tahun 2016 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | METRO PUSAT | METRO | 1 Agu 2023 | 5 Nov 2026 | AKTIF |
| 38 | ROFIQ BURHAN BIN MUHIDIN | 201/KD/PB/VIII/2023 | NANA PRIATNA PURNAMA UTAMA, S.H., M.H | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | PASAL 338 KUHP / PEMBUNUHAN | Lain-lain | PB | SENDANG RETNO | LAMPUNG TENGAH | 2 Agu 2023 | 17 Okt 2027 | AKTIF |
| 39 | ANTONI BIN MUHAMAT | 207/KD/PB/VIII/2023 | HENDRO PRABOWO, S.T. | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | UU No. 35 Tahun 2009 / NARKOTIKA | Narkotika | PB | TERBANGGI BESAR | LAMPUNG TENGAH | 21 Agu 2023 | 6 Sep 2026 | AKTIF |
| 40 | HERMANSYAH BIN AHMAD ARUN | 210/KD/PB/VIII/2023 | HENDRO PRABOWO, S.T. | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | PASAL 338 KUHP / PEMBUNUHAN | Lain-lain | PB | JABUNG | LAMPUNG TIMUR | 21 Agu 2023 | 17 Mar 2029 | AKTIF |
| 41 | ABDUL MUTHOLIB BIN BEK HUSEN | 215/KD/PB/VIII/2023 | FEBRI FAHROZI, S.H.I. | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | PASAL 339 KUHP / PEMBUNUHAN | Lain-lain | PB | MELINTING | LAMPUNG TIMUR | 23 Agu 2023 | 26 Agu 2030 | AKTIF |
| 42 | GUSTAM BIN YUNUS (ALM) | 225/KD/PB/IX/2023 | EKO POMPIDIANTO, S.H. | LAPAS KELAS II A METRO | UU No. 17 Tahun 2016 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | BANDAR SURABAYA | LAMPUNG TENGAH | 28 Agu 2023 | 4 Mar 2027 | AKTIF |
| 43 | MULYONO KUSTANTO BIN SAKIMAN | 229/KD/PB/IX/2023 | HENDRO PRABOWO, S.T. | LAPAS KELAS II A METRO | UU No. 17 Tahun 2016 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | BATANGHARI NUBAN | LAMPUNG TIMUR | 28 Agu 2023 | 4 Mar 2027 | AKTIF |
| 44 | KHAIRUL AZNAN BIN TUPARMAN | 243/KD/PB/IX/2023 | MUHAMMAD RAMADHON, S.H. | LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH | UU No. 35 Tahun 2014 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | LABUHAN RATU | LAMPUNG TIMUR | 11 Sep 2023 | 23 Agu 2028 | AKTIF |
| 45 | DICKY YULIUS BIN JULIUS | 237/KD/PB/IX/2023 | FITRIANA DEWI, S.H. | LAPAS KELAS II A METRO | UU No. 23 Tahun 2002 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | METRO PUSAT | METRO | 12 Sep 2023 | 5 Mar 2027 | AKTIF |
| 46 | EFENDI BIN USMAN | 602/KD/PB/XII/2023 | HENGGIAN PRAMEIGI, S.H. | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | UU No. 35 Tahun 2009 / NARKOTIKA | Narkotika | PB | METRO PUSAT | METRO | 13 Sep 2023 | 17 Mar 2027 | AKTIF |
| 47 | DANDI ALS DUL BIN ISKANDA | 482/KD/PB/X/2023 | FERDINAND HARVAN CAHYARINAWAN, S.H. | LAPAS KELAS I CIPINANG | PASAL 365 KUHP / PERAMPOKAN | Lain-lain | PB | JABUNG | LAMPUNG TIMUR | 15 Sep 2023 | 17 Sep 2028 | AKTIF |
| 48 | DANDI BIN PARBO SABTU | 484/KD/PB/X/2023 | FERDINAND HARVAN CAHYARINAWAN, S.H. | LAPAS KELAS I CIPINANG | PASAL 365 KUHP / PERAMPOKAN | Lain-lain | PB | JABUNG | LAMPUNG TIMUR | 15 Sep 2023 | 17 Sep 2028 | AKTIF |
| 49 | AGUNG SUJONO BIN SUNARTO | 465/KD/PB/X/2023 | NANA PRIATNA PURNAMA UTAMA, S.H., M.H | LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG | UU No. 17 Tahun 2016 / PERLINDUNGAN ANAK | Perlindungan Anak | PB | LABUHAN RATU | LAMPUNG TIMUR | 18 Sep 2023 | 6 Jul 2027 | AKTIF |
| 50 | AGUS ANDIKA SAPUTRA BIN M. YUSUF | 245/KD/PB/IX/2023 | BETI SAPUTRI, S.H.,M.H. | LAPAS KELAS II A METRO | PASAL 339 KUHP / PEMBUNUHAN | Lain-lain | PB | MELINTING | LAMPUNG TIMUR | 18 Sep 2023 | 26 Agu 2030 | AKTIF |
Dukung kami dengan memberikan survey terkait Pelayanan yang diberikan oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dengan cara mengisi Survey Kepuasan Konsumen pada link di bawah